CALIFICACIONES FINALES
CALIFICACIONES FINALES APLICACIÓN DE PROCESOS COGNITIVOS
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
CEDULA IDENTIDAD
CALIFICACION    
   DEFINITIVA
1) AGUDELO CARRIZALEZ, NOELIA ROSA 14.048.260    9
2) ARTEAGA IZQUIERDO, CARMEN AÍDA   5.407.416      9
3) BLANCO PANTOJA, MARILA MERCEDES 8.7752.108 10
4) CAMACARO DE GONZÁLEZ, DIOSELINA 6.518.478    10
5)  CARMONA MALDONADO, KRISBELL      8.762.515     10
6)  CLEMENTE, LOURDES                              12.826.056       9
7)  GALINDEZ SEGOVIA, SUGEY                  11.487.291      10
8)  GONZALEZ DE ORTIZ, LISBETH              5.864.335     10
9)INFANTE TORREALBA, DAIGLIS             15.453.439       9
10)JIMENEZ CASTRO, DIOMEYNA              15.613.302       9
11)  LEON LEÓN, PERLA MARGARITA         4.075.918        9
12)  MARÍN OLIVARES, ADRIANA                 10.187.571       9
13) MARTÍNEZ SUÁREZ, ANDREA                14.200.049     10
14) PALACIOS, MARA OSBIR                                                   10
15)  PEÑALOZA RODRÍGUEZ, ANLLINEY    13.321.326       9
16) PORTAL VILLAVICENCIO, ROSA LUZ    16.676.889      9
17)  QUETGLAS YANES, ROSA                          8.753.735       9
18)  REAÑEZ CASTILLO, PETRA IFIGENIA  3.806.835      9
19)  REINA MANTILLA, MARÍA RIDELY       11.566.106    9
20) RIVAS MATOS, MEDELEINE                      12.385.835  10
21)  RIVAS, REBECA                                               6.840.847   10
22) RODRIGUEZ, GLENDY                                 12.532.117      9
23) ROMERO DE MOLINA, NILSA                     9.454.543     10
24) TORO CARTAGENA, ALEXANDRA              6.286.135     10
25) TOVAR DE RIVERO, GRACIELA                  6.846.217        9
26)  VISBAL MARTÍNEZ, CIELO MARÍA          12.485.460     9
27) ZULUETA PACHECO, VIRGINIA                   6.926.569     9
lunes, 21 de enero de 2008
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
